Onze jonge beloften komen uit in de reeks A van de regionale reserven. De ploeg speelt zijn thuiswedstrijden op het kunstgrasterrein van het jeugdcomplex van het Schierveldestadion.
Let op: data en uren kunnen soms wijzigen. De recentste info vind je steeds terug op de site van Voetbal Vlaanderen.
Datum | Tijdstip | Teams | Eindscore | |
SP 1 | vr 1/9 | 20 uur | FC Gullegem - SKR | 2-2 |
SP 2 | vr 15/9 | 20 uur | SV Oostkamp - SKR | 6-1 |
SP 3 | vr 22/9 | 20 uur | SKR - FC Merelbeke | 1-3 |
SP 4 | vr 29/9 | 20 uur | SC Wielsbeke - SKR | 5-2 |
SP 5 | vr 6/10 | 20 uur | SKR SC Dikkelvenne | 3-0 |
SP 6 | vr 13/10 | 20 uur | KM Torhout - SKR | 2-2 |
SP 7 | vr 20/10 | 20 uur | SKR - Sp. Petegem | 2-2 |
SP 8 | vr 27/10 | 20 uur | SV Oudenaarde - SKR | 5-4 |
SP 9 | vr 3/11 | 20 uur | SKR - RC Harelbeke | 2-4 |
SP 10 | vr 10/11 | 20 uur | SKR - E. Aalter | 4-3 |
SP 11 | vr 17/11 | 20 uur | E. Wervik - SKR | AFG. |
SP 12 | vr 24/11 | 20 uur | SKR - Mandel United | 1-3 |
SP 13 | vr 1/12 | 20 uur | VK Westhoek - SKR | 2-2 |
SP 14 | vr 8/12 | 20 uur | SKR - SC Blankenberge | |
SP 15 | vr 15/12 | 20 uur | SKR - FC Gullegem | |
SP 16 | vr 19/1 | 20 uur | SKR - SV Oostkamp | |
SP 17 | vr 26/1 | 20 uur | FC Merelbeke - SKR | |
SP 18 | vr 2/2 | 20 uur | SKR - SC Wielsbeke | |
SP 19 | vr 16/2 | 20 uur | SC Dikkelvenne - SKR | |
SP 20 | vr 23/2 | 20 uur | SKR - KM Torhout | |
SP 21 | vr 1/3 | 20 uur | Sp. Petegem - SKR. | |
SP 22 | vr 8/3 | 20 uur | SKR - SV Oudenaarde | |
SP 23 | vr 15/3 | 20 uur | RC Harelbeke - SKR | |
SP 24 | vr 22/3 | 20 uur | E. Aalster - SKR | |
SP 25 | vr 5/4 | 20 uur | SKR - E. Wervik | |
SP 26 | vr 12/4 | 20 uur | Mandel United - SKR | |
SP 27 | vr 19/4 | 20 uur | SKR - VK Westhoek | |
SP 28 | vr 26/4 | 20 uur | SC Blankenberge - SKR |
Datum | Tijdstip | Teams | Resultaat |
za 29/7 | 14 uur | SKR - Cercle Brugge | 0-4 |
wo 2/8 | 20 uur | SKR - Exc. Zedelgem | 10-1 |
do 10/8 | 20 uur | SKR - FC Veldegem | 2-1 |
ma 14/8 | 20 uur | SKR - VK Westhoek | |
vr 18/8 | 20 uur | RFC Knokke - SK Roeselare | |
do 24/8 | 20 uur | SV Oudenaarde - SKR | |
zo 27/8 | 14.30 uur | SC Oostrozebeke - SKR |
volgt